Life Extension Two-Per-Day Multivitamin - 120 Tabletten
📦 Wichtige Versandinfo
Letzter Versand am 23. Dezember. Nächster Versand am 27. Dezember.
Bestellen Sie rechtzeitig! 🎄
Beschreibung
Beschreibung
Life Extension haben die höchste Nährstoffpotenz aller wissenschaftlich fundierten Multivitaminformeln, die in zwei Tabletten pro Tag passen. Dadurch erhalten Sie eine weitaus größere Menge an essentiellen Vitaminen, Mineralien und Nährstoffen als bei vielen anderen Produkten, die im Handel erhältlich sind. Alle Wirkstoffe können Ihre Gesundheit auf vielfältige Weise unterstützen - und das zu einem besonders günstigen Preis.
Ergänzungen Fakten:
Packungsgröße: 120 Tabletten
Portionsgröße: 2 Tabletten
Portionen pro Behälter: 60
Supplemental Information | Amount Per Portion | % Tageswert |
Vitamin A (als Beta-carotene, acetate) (5,000 IU) | 1500 mcg | 167% |
Vitamin C (als Ascorbinsäure, Calcium und Niacinamidascorbate) | 470 mg | 522% |
Vitamin D3 (als Cholecalciferol) (2,000 IU) | 50 mcg | 250% |
Vitamin E (als D-alpha-Tocopherylsuccinat, D-Alpha-Tocopherolxc1629 | 67 mg | 447% |
Thiamin (Vitamin B1) (als Thiamin HCI) | 75 mg | 6250% |
Riboflavin Life Extension Zwei-Pro-Tag Multivitamin - 120 Tabletten | 50 mg | 3846% |
Niacin (als Niacinamid, Niacinamid ascorbate) | 50 mg | 313% |
Vitamin B6 (als Pyridoxin HCI, Pyridoxal 5'-phosphate) | 75 mg | 4412% |
Folate (as L-5-Methyltetrahydrofolat Kalziumsal) | 408 mcg | 170% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 300 mcg | 12500% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic acid (as D-Calciumpantothenat) | 50 mg | 1000% |
Jod (als Kaliumjodid) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 24% |
Zink (als Zinkzitrat, L-OptiZinc® Zinkmono-L-methioninsulfat) | 25 mg | 227% |
Selen [als Natriumselenit, SelenoExcell® Hefe, Se-methyl L-selenocysteine] | 200 mcg | 364% |
Manganese (as manganese citrate, gluconate) | 2 mg | 87% |
Chromium [als Crominex® 3+ Chrom stabilisiert mit Capros® Amla-Extrakt (Fruchtxc1629, PrimaVie® Shilajit] | 200 mcg | 571% |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 100 mcg | 222% |
Inositol | 50 mg | * |
Alpha lipoic acid | 25 mg | * |
Natürliche gemischte Tocopherole (liefern gamma, delta, alpha, beta) | 20 mg | * |
Bio-Quercetin-Phytosom (mit 5 mg Quercetin [aus japanischem Sophora-Konzentrat (Blütenknospe)], Phosphatidylcholin-Komplex [aus Sonnenblume]) | 15 mg | * |
Marigold-Extrakt (Tagetes erecta)(blume) [std. zu 5 mg trans-Lutein,155 mcg trans-Zeaxanthin] | 11.12 mg | * |
Apigenin | 5 mg | * |
Bor (als Boraminosäurechelat) | 3 mg | * |
Lycopen [aus LycoBeads®natürlicher Tomatenextrakt (Fruchtxc1629] | 1 mg | * |
Tageswert nicht festgelegt.
Sonstige Bestandteile:
Mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure, Croscarmellose-Natrium, Stärke, Maltodextrin, Dicalcium phosphate, vegetable stearate, silica, wässriger Filmüberzug (purified water, hydroxypropyl methylcellulose, glycerin).
Verwendungsempfehlung:
Nehmen Sie zwei (2)Tabletten täglich in geteilten Dosen zu den Mahlzeiten,oder wie von einem Arzt empfohlen.
Vorsichtsmaßnahme:
Das Produkt kann nicht als (Ersatz)für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Eine ausgewogene Ernährung und eine richtige Lebensweise sind wichtig für das Funktionieren des menschlichen Körpers. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tageshöchstdosis. Nach dem Öffnen kühl und trocken lagern.
Spezifikation
Spezifikation
-
SpezialitätNon GMO, Gluten Free
-
Verpackungsmenge120 Stück
-
ProduktformTablets
-
GeschlechtNeutral
-
LebensphaseErwachsene
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsarten
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.